Проекты программы
|
№ проекта |
Название проекта |
Научный руководитель |
Организация |
|---|---|---|---|
| 4.5.2.1 | Интеллектные методы и инструментальные средства создания и анализа интегрированных распределённых информационно-аналитических и вычислительных систем для междисциплинарных исследований с применением ГИС, GRID- и Веб- технологий | Васильев С.Н., академик;Опарин Г.А., д.т.н.;Ружников Г.М., к.т.н. | Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск) |
| 4.5.2.2 | Разработка научных основ информационно-вычислительной системы на основе Веб- и ГИС технологий для исследований региональных природно-климатических процессов | Гордов Е.П., д.ф.-м.н. | Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) |
| 4.5.2.3 | Разработка информационно-экспертной системы на основе Веб- и ГИС технологий для оценки риска природных катастроф сейсмического и гидродинамического характера на территории Сибири и Дальнего Востока | Чубаров Л.Б., д.ф.-м.н. | Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск) |
| 4.5.2.4 | Геоинформационное моделирование эко- и геосистем Северной Азии, их динамики и истории становления | Добрецов Н.Н., к.г.-м.н. | Институт геологии и минералогии СО РАН (Новосибирск) |
| 4.5.2.5 | Западная Сибирь: разработка методологии интеграции пространственно распределенных почвенных, ботанических и зоологических данных для мониторинга и управления компонентами биоразнообразия | Королюк А.Ю., д.б.н. | Центральный сибирский ботанический сад СО РАН (Новосибирск) |
| 4.5.2.6 | Фундаментальные проблемы управления ресурсным потенциалом Тувы и сопредельных регионов с использованием геоинформационных систем и технологий | Мамаш Е.А., к.ф.-м.н. | Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл) |
| 4.5.2.7 | Создание геоинформационных баз данных для решения природно-техногенной безопасности на территории Северо-Востока России | Слепцов О.И., д.т.н. | Институт физико-технических проблем Севера СО РАН (Якутск) |
| 4.5.2.8 | Информационно-аналитическая система «Вода и экология Сибири» | Суторихин И.А., д.ф.-м.н. | Институт водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул) |
| 4.5.2.9 | Геоинформационный Интернет-портал для задач мониторинга состояния природной среды и ресурсов в показателях устойчивого развития | Шапарев Н.Я., д.ф.-м.н. Якубайлик О.Э., к.ф.-м.н. | Институт вычислительной математики СО РАН (Красноярск) |
| 4.5.2.10 | Разработка виртуальной информационно-аналитической среды для фундаментальных и прикладных исследований в области экологии и рационального природопользования | Шокин Ю.И., академик | Институт вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск) |
| 4.5.2.11 | Создание on-line статистического пакета анализа информации гуманитарных исследований с элементами картографии на сайте “Sibirica” | Холюшкин Ю.П., д.и.н. | Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) |
