<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ГИС-портал СО РАН</title>
	<link>http://gis.sbras.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 05:28:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>ru</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.5" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>igor@nsc.ru ()</managingEditor>
		<webMaster>igor@nsc.ru</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>igor@nsc.ru</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://gis.sbras.ru/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://gis.sbras.ru/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>ГИС-портал СО РАН</title>
			<link>http://gis.sbras.ru</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Отчет о работе по заказному интеграционному проекту №9</title>
		<link>http://gis.sbras.ru/2009/12/24/prj9rep/</link>
		<comments>http://gis.sbras.ru/2009/12/24/prj9rep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 05:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другие новости]]></category>

		<category><![CDATA[Интеграционный проект №9]]></category>

		<category><![CDATA[Новости программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis.sbras.ru/2009/12/24/prj9rep/</guid>
		<description><![CDATA[Отчет о работе по заказному интеграционному проекту номер 9 &#8220;Распределенная система сбора, хранения, обработки и доступа к данным дистанционного зондирования Земли для мониторинга социально-экономических процессов и состояния природной среды регионов Сибири и Дальнего Востока&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis.sbras.ru/2009/12/24/prj9rep/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Предстоящие конференции</title>
		<link>http://gis.sbras.ru/2009/06/09/predstoyashhie-konferencii/</link>
		<comments>http://gis.sbras.ru/2009/06/09/predstoyashhie-konferencii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другие новости]]></category>

		<category><![CDATA[конференции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis.sbras.ru/2009/06/09/predstoyashhie-konferencii/</guid>
		<description><![CDATA[Школа молодых ученых и международная конференция по вычислительно-информационным технологиям для наук об окружающей среде: “CITES-2009”

Красноярск, Россия, 5 – 15 июля 2009 года
Сибирский центр климато-экологических исследований и образования (СЦ КЛИО) совместно с Институтом вычислительной математики (ИВМ) РАН, Институтом мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) СО РАН, Сибирским федеральным университетом и Институтом вычислительного моделирования (ИВМ) СО РАН [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis.sbras.ru/2009/06/09/predstoyashhie-konferencii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Информационная система спутниковых данных (ИССД)</title>
		<link>http://gis.sbras.ru/2008/07/28/informacionnaya-sistema-sputnikovyx-dannyx-issd/</link>
		<comments>http://gis.sbras.ru/2008/07/28/informacionnaya-sistema-sputnikovyx-dannyx-issd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ГИС в научных центрах]]></category>

		<category><![CDATA[Постановления и распоряжения СО РАН]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis.sbras.ru/2008/07/28/informacionnaya-sistema-sputnikovyx-dannyx-issd/</guid>
		<description><![CDATA[
Правила работы с Информационной системой спутниковых данных
1. Общие положения
1.1 Информационная система спутниковых данных (ИССД) создана в Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН совместно с     Западно-Сибирским Центром приема и обработки данных (ЗапСибРЦПОД) при ГУ «Новосибирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с функциями регионального специализированного метеорологического центра всемирной службы погоды» в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis.sbras.ru/2008/07/28/informacionnaya-sistema-sputnikovyx-dannyx-issd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Международная конференция «Геоинформатика: технологии, научные проекты»</title>
		<link>http://gis.sbras.ru/2008/06/11/mezhdunarodnaya-konferenciya-%c2%abgeoinformatika-texnologii-nauchnye-proekty%c2%bb/</link>
		<comments>http://gis.sbras.ru/2008/06/11/mezhdunarodnaya-konferenciya-%c2%abgeoinformatika-texnologii-nauchnye-proekty%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 01:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости программы]]></category>

		<category><![CDATA[Совещания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis.sbras.ru/2008/06/11/mezhdunarodnaya-konferenciya-%c2%abgeoinformatika-texnologii-nauchnye-proekty%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[С 15 по 22 июня 2008 года, в Иркутске, будет проходить Международная конференция
«Геоинформатика: технологии, научные проекты».
Программный комитет определил научную программу конференции, которая предполагает обсуждение следующих проблем:
* Новые модели, методы и технологии исследования и обработки пространственных данных, включая данные дистанционного зондирования;
* Создание методов и инструментальных средств анализа интегрированных распределённых информационно-аналитических и вычислительных систем с применением ГИС, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis.sbras.ru/2008/06/11/mezhdunarodnaya-konferenciya-%c2%abgeoinformatika-texnologii-nauchnye-proekty%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Резюме отчета по программе 4.5.2. за 2007 г</title>
		<link>http://gis.sbras.ru/2008/01/14/rezyumeotcheta452/</link>
		<comments>http://gis.sbras.ru/2008/01/14/rezyumeotcheta452/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 07:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Документы программы]]></category>

		<category><![CDATA[Новости программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis.sbras.ru/2008/01/14/rezyume-otcheta-po-programme-452-za-2007-g/</guid>
		<description><![CDATA[Опубликовано резюме отчета по программе 4.5.2. за 2007 г.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis.sbras.ru/2008/01/14/rezyumeotcheta452/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Презентация отчета за 2007 год</title>
		<link>http://gis.sbras.ru/2007/12/12/present2007/</link>
		<comments>http://gis.sbras.ru/2007/12/12/present2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 07:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Документы программы]]></category>

		<category><![CDATA[Новости программы]]></category>

		<category><![CDATA[отчет]]></category>

		<category><![CDATA[План на 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis.sbras.ru/2007/12/12/present2007/</guid>
		<description><![CDATA[Опубликована презентация отчета программы 4.5.2. за 2007 г.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis.sbras.ru/2007/12/12/present2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Видеозапись февральского совещания</title>
		<link>http://gis.sbras.ru/2007/11/22/nsk2007/</link>
		<comments>http://gis.sbras.ru/2007/11/22/nsk2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 03:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другие новости]]></category>

		<category><![CDATA[Междисциплинарная программа 4.5.2. "ГИС-технологии"]]></category>

		<category><![CDATA[Совещания 2007]]></category>

		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis.sbras.ru/2007/11/22/nsk2007/</guid>
		<description><![CDATA[Несколько дней назад был открыт сервер media.sbras.ru, на котором будут находиться  видеозаписи  различных конференций, совещаний и других событий.
В качестве примера можно посмотреть видеозаписи Совещания по междисциплинарной программе 4.5.2. “ГИС-технологии” которое состоялось 9 февраля 2007 года в Новосибирске.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis.sbras.ru/2007/11/22/nsk2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VII Международная конференция «Лазерное сканирование и цифровая аэросъемка. Сегодня и завтра»</title>
		<link>http://gis.sbras.ru/2007/11/20/rsprs/</link>
		<comments>http://gis.sbras.ru/2007/11/20/rsprs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 04:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Другие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis.sbras.ru/2007/11/20/rsprs/</guid>
		<description><![CDATA[Конференция будет проходить 6-7 декабря 2007 года в Москве.
Полную информацию можно посмотреть на сайте конференции.
ОРГАНИЗАТОР:


 Российское общество содействия развитию фотограмметрии и дистанционного зондирования (РОФДЗ) 


СООРГАНИЗАТОРЫ:


Федеральное Агентство Геодезии и Картографии (Роскартография)


Федеральное Агентство Кадастра Объектов Недвижимости (Роснедвижимость) 


Ассоциация «Российское объединение по инженерным              изысканиям в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis.sbras.ru/2007/11/20/rsprs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет о работе программы в 2007 г.</title>
		<link>http://gis.sbras.ru/2007/11/12/report2007/</link>
		<comments>http://gis.sbras.ru/2007/11/12/report2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 06:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Документы программы]]></category>

		<category><![CDATA[Новости программы]]></category>

		<category><![CDATA[отчет]]></category>

		<category><![CDATA[План на 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis.sbras.ru/2007/11/12/report2007/</guid>
		<description><![CDATA[Опубликован Отчет о работе Междисциплинарной программы СО РАН 4.5.2 в 2007 г.
Отчет о работе программы в 2007 г.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis.sbras.ru/2007/11/12/report2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Протокол совещания координационного Совета</title>
		<link>http://gis.sbras.ru/2007/10/18/news20071018/</link>
		<comments>http://gis.sbras.ru/2007/10/18/news20071018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 03:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis.sbras.ru/2007/10/18/news_20071018/</guid>
		<description><![CDATA[ В разделе Документы программы опубликован протокол совещания координационного Совета и исполнителей Междисциплинарной программы СО РАН 4.5.2, проходившего 18 сентября 2007 г. в Институте водных и экологических проблем СО РАН.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis.sbras.ru/2007/10/18/news20071018/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
